





| 品番 | WZ700K | WZ700W |
| カラー | ブラック | ホワイト |
| 検出方法 | 2軸加速度センサー | |
| 表示内容 | 歩数:0〜999,999/消費カロリー:0〜99,999.9kcal/歩行距離:0〜999.9km 脂肪燃焼量:0〜9,999.9g/歩行時間:0〜99時間59分/Ex値:0〜999.9Ex 速度:0〜999m/分/グラフ表示機能/時刻:時・分(12H/24H切替)/カレンダー |
|
| メモリー | 歩数/消費カロリー/歩行距離/脂肪燃焼量/歩行時間/Ex値 | |
| 目標設定 | 歩数 | |
| 外形寸法 | 幅68×高さ36×厚さ10.1mm | |
| 表示部寸法 | 幅40×高さ20mm | |
| 質量 | 約28g (電池含む) | |
| 使用電池 | リチウム電池 CR2025 (1個) | |
| 電池寿命 | 約 1 年 (1日12時間携帯,アラーム1日1回使用した場合) | |
| 付属品 | モニター用電池(内蔵)、取扱説明書(保証書付) | |
| 原産国 | 中国 | |

健康づくり、メタボリックシンドローム対策には週23エクササイズの活発な身体活動、 そのうち4エクササイズは活発な運動を行うことを目標としております。
