





| 品番 | WZ700 | WZ700 |
| カラー | [K] ブラック | [W] ホワイト |
| 表示内容 | 歩数・消費カロリー・歩行距離・脂肪燃焼量・歩行時間・エクササイズ(Ex)値 速度・時刻・カレンダー・グラフ表示機能 |
|
| メモリー | 歩数・消費カロリー・歩行距離・脂肪燃焼量・歩行時間・エクササイズ(Ex)値 | |
| 外形寸法 | 幅 68.0 × 高さ 36.0 × 厚さ 10.1 mm | |
| 質量 | 28g (電池含む) | |
| 電源 | DC3.0V リチウム電池CR2025 | |
| 電池寿命 | 約1年 (1日12時間携帯,アラーム1日1回使用した場合) | |

健康づくり、メタボリックシンドローム対策には週23エクササイズの活発な身体活動、 そのうち4エクササイズは活発な運動を行うことを目標としております。
