トータル(TOTAL)タイム
スタートしてからゴールまでのタイム。※全てのストップウオッチで計れます。 |
スプリット(SPLIT)タイム スタートしてからゴールまでの途中経過時間。トラック競技やマラソン競技を始め、多くのスポーツで使われます。 ※全てのストップウオッチで計れます。 |
ラップ(LAP)タイム スタートからゴールまでの区間経過時間。モータースポーツや、中距離トラック競技等、ペース配分や周回ごとのタイムを見たいスポーツに使われます。 |
| SEIKOシステム系 | SVAS003・SVAS005・SVAS007 |
| SEIKOベーシック系 | SVAE101・SVAE103・SVAE105・SVAE107・SVAE109・SVAE301・SVAE011 |
| SEIKO工業系 | SVAE997 |
| SEIKOランナーズ | SBDF001・SBDF003・SBDF007・SBDF009・SBDF011・SBDG001・SBDG003・SBDG005・SBDG007・STBF001・STBF003・STBF005・STBF007 |
| SEIKOライフスポーツ | SVAG101・SVAG103・SVAG105・SVAG107 |
ランニングラップ | 「LAP/SPLIT」ボタンを押した時点からの区間経過時間を計測しながら表示。 ラップタイム重視の時間計測に便利。 |
| SEIKOシステム系 | SVAS003・SVAS005・SVAS007 |
| SEIKOベーシック系 | SVAE101・SVAE103・SVAE105・SVAE107・SVAE109・SVAE301 |
| SEIKO工業系 | SVAE997 |
| SEIKOランナーズ | SBDF001・SBDF003・SBDF007・SBDF009・SBDF011・SBDG001・SBDG003・SBDG005・SBDG007・STBF001・STBF003・STBF005・STBF007 |
| SEIKOライフスポーツ | SVAG101・SVAG103・SVAG105・SVAG107 |
メモリー付ピッチ計機能
| 3回分の動作時間を計り、1分間あたりの回数(ピッチ数)に換算し表示する機能。 ボート、カヌー等のオールを漕ぐ動作など、ピッチ(ストローク)数を調べる場合に便利。過去9回分のメモリーリコールが可能。 |
| SEIKOシステム系 | SVAS003 |
リピートタイマー機能
| スタート後、ストップするまで設定時間の減算を繰り返し報知する機能。 |
| アルバピコ | ADME001・ADME002・ADME005・ADME007・ADMF001・ADMG001・ADMG003・ADMG005 |
ダブルリピートタイマー機能
2つの減算タイマー(2つの時間設定が可能)を交互に繰り返し作動させる機能。それぞれ音色の異なるタイムアップ音で報知します。ランニングとジョギングを繰り返す等のインターバルトレーニングに便利。 |
| SEIKOベーシック系 | SVAE107・SVAE109・SVAE301 |
| SEIKO工業系 | SVAE997 |
| SEIKOランナーズ | SBDF001・SBDF003・SBDF007・SBDF009・SBDF011・SBDG001・SBDG003・SBDG005・SBDG007 |
| SEIKOライフスポーツ | SVAG101・SVAG103・SVAG105・SVAG107 |
マルチリピートタイマー機能 | 複数(最大10)のタイマーを順番に繰り返し作動させる機能。 細かな時間管理が必要な場合に便利。 |
| SEIKOベーシック系 | SSBJ023 |
日常生活用防水 | 日常生活で予想される「水がかかる」程度(洗顔や雨天時の水滴等)の水圧のかからない状況で使用できます。 |
| SEIKOシステム系 | SVAS005 |
| SEIKOベーシック系 | SVAE011・SSBJ018・SSBJ023 |
| アルバピコ | ADMD001・ADMD002・ADMD005・ADMD007・ADME001・ADME002・ADME005・ADME007・ADMF001・ADMG001・ADMG003・ADMG005 |
5気圧防水(日常生活用強化防水) | 水に関係の深い仕事やスポーツで使用できます。 |
| SEIKOベーシック系 | SVAE101・SVAE103・SVAE105・SVAE107・SVAE109・SVAE301 |
| SEIKO工業系 | SVAE997 |
| SEIKOライフスポーツ | SVAH001・SVAH003・SVAH005・SVAH007・SVAH009 |
10気圧防水(日常生活用強化防水) | 水仕事や、水泳、ヨット、スキンダイビング(ボンベを使用しない)等のマリンスポーツに使用できます。 |
| SEIKOシステム系 | SVAS003 |
| SEIKOランナーズ | SBDF001・SBDF003・SBDF007・SBDF009・SBDF011・SBDG001・SBDG003・SBDG005・SBDG007・STBF001・STBF003・STBF005・STBF007 |
| SEIKOライフスポーツ | SVAF001・SVAF003・SVAG101・SVAG103・SVAG105・SVAG107 |
デュアルメモリー方式 | メモリー方式を目的に合わせて「シングルメモリー機能」と「ブロックメモリー機能」から選択できます。 |
| SEIKOシステム系 | SVAS003 |
シングルメモリー機能 | スタートからストップ/リセットまでのラップ/スプリットデータをメモリーする機能。新たに計測を開始すると前回のデータは消去され新しい計測データのみメモリーされます。 |
| SEIKOシステム系 | SVAS003 |
| SEIKOベーシック系 | SVAE101・SVAE103・SVAE105・SVAE107・SVAE109・SVAE011・SVAE301 |
| SEIKO工業系 | SVAE997 |
| SEIKOライフスポーツ | SVAG101・SVAG103・SVAG105・SVAG107 |
ブロックメモリー機能 | スタートからストップ/リセットまでの一連のデータを「ブロック」として扱い、前のデータを消さずに別ブロックでメモリーする機能。 (「ブロック」については、スーパーランナーズでは「ch(チャンネル)」という呼び方をしています。) |
| SEIKOシステム系 | SVAS003・SVAS005・SVAS007 |
| SEIKOランナーズ | SBDF001・SBDF003・SBDF007・SBDF009・SBDF011・SBDG001・SBDG003・SBDG005・SBDG007・STBF001・STBF003・STBF005・STBF007 |
オートスタート機能 | 設定時刻に自動的にストップウオッチが計測開始する機能。 マラソン大会等、スタートする時刻が決まっている大会等でのタイム計測に便利。 |
| SEIKOシステム系 | SVAS007 |
サウンドオフ機能 | ボタンを押した時の操作確認音をON(鳴らす)またはOFF(消す)に切り替えができる機能。 |
| SEIKOベーシック系 | SVAE101・SVAE103・SVAE105・SVAE107・SVAE109・SVAE301・SSBJ023 |
| SEIKO工業系 | SVAE997 |
| アルバピコ | ADMD001・ADMD002・ADMD005・ADMD007・ADME001・ADME002・ADME005・ADME007・ADMF001・ADMG001・ADMG003・ADMG005 |
| SEIKOランナーズ | SBDF001・SBDF003・SBDF007・SBDF009・SBDF011・SBDG001・SBDG003・SBDG005・SBDG007・STBF001・STBF003・STBF005・STBF007 |
| SEIKOライフスポーツ | SVAF001・SVAF003・SVAG101・SVAG103・SVAG105・SVAG107 |
バイブレーション機能 | タイムアップを振動にて告知する機能。周りに気づかれずにタイムアップを知りたかったり、周りが騒がしくアラーム音が聞きとりにくいところでの使用に便利。 |
| SEIKOベーシック系 | SSBJ023 |
| SEIKOライフスポーツ | SVAF001・SVAF003 |
スピード換算機能 | 入力した距離と計測した時間から時速に換算します。 |
| アルバピコ | ADMF001 |
カウント機能 | 人数確認や個数チェックに便利な数取りができます。 |
| アルバピコ | ADMF001・ADMG001・ADMG003・ADMG005 |
ピッチコントローラー機能 | 設定した間隔で音を発し、ペース走行を助けます。 |
| SEIKOランナーズ |
STBF001・STBF003・STBF005・STBF007 |
距離換算機能 | あらかじめ設定した歩幅と走るペースに基づいて、走行時間から走行距離を換算します。 走ったおおよその距離を知るのに便利です。 |
| SEIKOランナーズ |
STBF001・STBF003・STBF005・STBF007 |
内部照明(全面パネルライト)機能 | 内部照明が約3秒間点灯し、暗い場所でも計測データを確認できます。 (操作確認音ONの状態では、内部照明をつけている時にボタン操作をするとボタンを押した段階で照明 が切れます。) |
| SEIKOベーシック系 | SVAE301 |
| SEIKOランナーズ |
SBDF001・SBDF003・SBDF007・SBDF009・SBDF011・SBDG001・SBDG003・SBDG005・SBDG007・STBF001・STBF003・STBF005・STBF007 |
| SEIKOライフスポーツ | SVAF001・SVAF003・SVAG101・SVAG103・SVAG105・SVAG107・SVAH001・SVAH003 ・SVAH005 ・SVAH007 ・SVAH009 |
オートパネルライト機能 | あらかじめ設定すると、どのボタン操作後もライト(内部照明)が自動的に約2秒間点灯します。 |
| SEIKOランナーズ | SBDF001・SBDF003・SBDF007・SBDF009・SBDF011 |
エコモード機能 | 消費電力を節約し、電池寿命を長持ちさせる機能。ストップウオッチやタイマーを1時間使用しない状態が続いた場合に自動的にエコモード画面に切り替わり、表示が消えて10秒に一度時刻を表示します。使用する際には、どのボタンを押しても直前の設定モードに戻ります。 エコモードに設定すると表示画面右上に 出荷時は通常モードですので、エコモードに設定する場合は切り替えてお使いください。 (SVAE101・SVAE103・SVAE105・SVAE107・SVAE109・SVAE301・SVAE997は「エコマーク商品(環境保全型商品)」に認定されています。認定番号第05134002号) |
| SEIKOベーシック系 | SVAE101・SVAE103・SVAE105・SVAE107・SVAE109・SVAE301 |
| SEIKO工業系 | SVAE997 |
ソーラー | 太陽電池で作動するので電池交換が不要。充電されないと作動しませんので、インジケーターで充電量を確認してご使用ください。 |
| SEIKOベーシック系 | SVAE011・SBDG001・SBDG003・SBDG005・SBDG007 |
デシマル
1分を100DM(Decimal:デシマル)と換算。 工場での生産管理等に使用される。 |
||||
| SEIKO工業系 | SVAE997 |
フルオートカレンダー機能 | うるう年でも月・日の修正が不要なカレンダー表示をする機能。 |
| SEIKOシステム系 | SVAS003・SVAS005・SVAS007 |
| SEIKOベーシック系 | SVAE101・SVAE103・SVAE105・SVAE107・SVAE109・SVAE301 |
| SEIKO工業系 | SVAE997 |
| アルバピコ | ADMD001・ADMD002・ADMD005・ADMD007・ADME001・ADME002・ADME005・ADME007・ADMF001・ADMG001・ADMG003・ADMG005 |
| SEIKOランナーズ | SBDF001・SBDF003・SBDF007・SBDF009・SBDF011・SBDG001・SBDG003・SBDG005・SBDG007・STBF001・STBF003・STBF005・STBF007 |
| SEIKOライフスポーツ | SVAF001・SVAF003・SVAG101・SVAG103・SVAG105・SVAG107・SVAH001・SVAH003・SVAH005・SVAH007・SVAH009 |
アラーム機能 | 設定した時刻を報知する機能。 |
| SEIKOベーシック系 | SVAE301 |
| アルバピコ | ADMD001・ADMD002・ADMD005・ADMD007・ADME001・ADME002・ADME005・ADME007・ADMF001・ADMG001・ADMG003・ADMG005 |
| SEIKOランナーズ | SBDF001・SBDF003・SBDF007・SBDF009・SBDF011・SBDG001・SBDG003・SBDG005・SBDG007・STBF001・STBF003・STBF005・STBF007 |
| SEIKOライフスポーツ | SVAF001・SVAF003・SVAG101・SVAG103・SVAG105・SVAG107 |